METEOalarm.eu Væradvarsler: Østfold
![]() |
Ikke nødvendig med spesiell oppmerksomhet |
Navigasjon
Eksterne Linker
Weather Watch Widget
Mobil verson av denne siden
Andre Eksterne Linker
Annonse
Velg Design
![]() |
Ikke nødvendig med spesiell oppmerksomhet |
METRIC |
IMPERIAL
|
Oppdatert: 30/11/1999 @ 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | Gjeldende Forhold | Forecast / Storm Prediction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duggpunkt | Regn | Wind Speed | Sol/Måne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuktighet | Barometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyringsgrad dager | Tidevann | Vindkjøling | Luft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanakk | Snø3 | Stasjonsrekorder | Skyhøyde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. 4 Updated at Noon Central Time. 6 Air Quality Index is provided by Minnesota Polution Control Agency and is updated hourly between the hours of 6AM and Midnight. 7 Leaf Wetness is surface moisture on foliage. 0 being totally dry and 15 being totally saturated. 10 Historical average only to day 7 of just the month of March for this station since 2012. 11 Historical average rain this season to day 7 of March for this station since 2012. |
WU Værvarsel - Værutsikt & | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Animated icons courtesy of www.meteotreviglio.com Precipitation average-to-date script courtesy of Murry Conarroe Version 6.91 - 03-Nov-2013 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |