The following tables consist of about 2000 data points that are actively updating from the local Weather Station equipment to provide this website with data.
The data is also shared across the internet to many weather related websites.
In the input-box can enter your own website / path to your clientraw files :
Please use www.yourwebsite.com/path for instance : www.weerstation-wilsele.be/upload/
Den forespurte filen (uploadWD/clientraw.txt) inneholder følgende rådata:
12345 0.0 0.0 0 -2.2 99 1005.1 0.0 1.1 822.8 0.00 0.00 16.5 55 100.0 1 -2.2 0 0 0.0 -2.2 409.5 409.5 409.5 409.5 409.5 99 127 127 01 04 58 VæretiFredrikstad-01:04:58 0 0 19 11 100 100 100 100 100 100 100 -2.2 -4.9 -2.2 -2.2 1 mostly_cloudy_-__light_snow -0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 -2.3 55.9 19/11/2019 -4.9 -4.9 -2.2 -2.2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.2 -2.2 -2.2 0.0 0 --- --- 0 0 0 409.5 409.5 127 127 127 127 127 0.0 16.5 16.3 -4.0 1005.5 1005.1 0 01:00 03:55 -4.0 -4.0 -2.3 -2.3 0 2019 -17.8 -1 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 255.0 0.0 -2.2 0.00000 0.00000 0.0 99 99 0.0 00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 00:00 -0 !!C10.37S80!!
This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.
The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots,
Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused
Field | Label | Type | Value |
---|---|---|---|
000 | begynnelse av fil | L | 12345 |
001 | vind hastighet avg | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
002 | vindkast | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
003 | vind dir | D | 0°( = North ) |
004 | temperatur ute | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
005 | fuktighet ute | P | 99% |
006 | baro | H | 1005.1 hPa ( = 1005.1 mb; 753.89 mmHg; 29.68 inHg ) |
007 | regn daglig | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
008 | regn månedlig | M | 1.1 mm ( = 0.043 in ) |
009 | regn årlig | M | 822.8 exceptional data? |
010 | regn kurs | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
011 | regn kurs maks | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
012 | temperatur inne | C | 16.5°C ( = 61.7 °F ) |
013 | fuktighet inne | P | 55% |
014 | temperatur jord (optional) | C | 100.0 exceptional data? |
015 | værvarsel icon | I | 1 ( Sunny ) |
016 | wmr968 ekstra temperatur | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
017 | wmr968 ekstra hum | P | 0% |
018 | wmr968 ekstra sensor | N | 0 |
019 | i går regn | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
020 | temperatur ekstra_sensor 1 (optional) | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
021 | temperatur ekstra_sensor 2 (optional) | C | 409.5 exceptional data? |
022 | temperatur ekstra_sensor 3 (optional) | C | 409.5 exceptional data? |
023 | temperatur ekstra_sensor 4 (optional) | C | 409.5 exceptional data? |
024 | temperatur ekstra_sensor 5 (optional) | C | 409.5 exceptional data? |
025 | temperatur ekstra_sensor 6 (optional) | C | 409.5 exceptional data? |
026 | fuktighet ekstra_sensor 1 (optional) | P | 99% |
027 | fuktighet ekstra_sensor 2 (optional) | P | 127% |
028 | fuktighet ekstra_sensor 3 (optional) | P | 127% |
029 | nåværende dato hour (formatet avhenger av wd innstiling) | N | 01 |
030 | nåværende dato minute (formatet avhenger av wd innstiling) | N | 04 |
031 | nåværende dato seconds (formatet avhenger av wd innstiling) | N | 58 |
032 | stasjon navn | L | VæretiFredrikstad-01:04:58 |
033 | dallas lyn telling | N | 0 |
034 | sol lesing | N | 0 |
035 | nåværende dato day | N | 19 |
036 | nåværende dato month | N | 11 |
037 | wmr968 batt 1 (optional) | P | 100% |
038 | wmr968 batt 2 (optional) | P | 100% |
039 | wmr968 batt 3 (optional) | P | 100% |
040 | wmr968 batt 4 (optional) | P | 100% |
041 | wmr968 batt 5 (optional) | P | 100% |
042 | wmr968 batt 6 (optional) | P | 100% |
043 | wmr968 batt 7 (optional) | P | 100% |
044 | følt kulde | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
045 | Indeks Luftfuktighet | C | -4.9°C ( = 23.2 °F ) |
046 | temperatur dag maks | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
047 | temperatur dag min | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
048 | icon type | I | 1 ( Sunny ) |
049 | vær desc | L | mostly cloudy - light snow |
050 | baro tendens | H | -0.4 exceptional data? |
051 | vind hastighet time 01 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
052 | vind hastighet time 02 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
053 | vind hastighet time 03 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
054 | vind hastighet time 04 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
055 | vind hastighet time 05 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
056 | vind hastighet time 06 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
057 | vind hastighet time 07 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
058 | vind hastighet time 08 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
059 | vind hastighet time 09 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
060 | vind hastighet time 10 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
061 | vind hastighet time 11 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
062 | vind hastighet time 12 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
063 | vind hastighet time 13 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
064 | vind hastighet time 14 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
065 | vind hastighet time 15 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
066 | vind hastighet time 16 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
067 | vind hastighet time 17 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
068 | vind hastighet time 18 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
069 | vind hastighet time 19 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
070 | vind hastighet time 20 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
071 | vindkast maks (brukes for vindhastighet diagram) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
072 | doggpunkt | C | -2.3°C ( = 27.9 °F ) |
073 | sky høyde | F | 55.9 feet ( = 17 meter ) |
074 | nåværende dato dd/mm/yyyy (formatet avhenger av wd innstiling) | L | 19/11/2019 |
075 | Indeks Luftfuktighet maks | C | -4.9°C ( = 23.2 °F ) |
076 | Indeks Luftfuktighet min | C | -4.9°C ( = 23.2 °F ) |
077 | følt kulde maks | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
078 | følt kulde min | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
079 | davis rd uv (optional) | N | 0.0 |
080 | vind hastighet time 01 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
081 | vind hastighet time 02 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
082 | vind hastighet time 03 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
083 | vind hastighet time 04 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
084 | vind hastighet time 05 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
085 | vind hastighet time 06 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
086 | vind hastighet time 07 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
087 | vind hastighet time 08 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
088 | vind hastighet time 09 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
089 | vind hastighet time 10 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
090 | temperatur time 01 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
091 | temperatur time 02 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
092 | temperatur time 03 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
093 | temperatur time 04 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
094 | temperatur time 05 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
095 | temperatur time 06 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
096 | temperatur time 07 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
097 | temperatur time 08 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
098 | temperatur time 09 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
099 | temperatur time 10 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
100 | regn time 01 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
101 | regn time 02 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
102 | regn time 03 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
103 | regn time 04 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
104 | regn time 05 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
105 | regn time 06 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
106 | regn time 07 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
107 | regn time 08 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
108 | regn time 09 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
109 | regn time 10 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
110 | heatindex maks | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
111 | heatindex min | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
112 | heatindex | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
113 | vind hastighet avg maks | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
114 | number lyn anslag siste min | N | 0 |
115 | lyn siste tid | T | --- |
116 | lyn siste dato | L | --- |
117 | vind avg dir | D | 0°( = North ) |
118 | nexstorm dist | N | 0 |
119 | nexstorm retning | D | 0°( = North ) |
120 | temperatur ekstra_sensor 7 (optional) | C | 409.5 exceptional data? |
121 | temperatur ekstra_sensor 8 (optional) | C | 409.5 exceptional data? |
122 | fuktighet ekstra_sensor 4 (optional) | P | 127% |
123 | fuktighet ekstra_sensor 5 (optional) | P | 127% |
124 | fuktighet ekstra_sensor 6 (optional) | P | 127% |
125 | fuktighet ekstra_sensor 7 (optional) | P | 127% |
126 | fuktighet ekstra_sensor 8 (optional) | P | 127% |
127 | rd solarwm | N | 0.0 |
128 | temperatur inne maks | C | 16.5°C ( = 61.7 °F ) |
129 | temperatur inne min | C | 16.3°C ( = 61.3 °F ) |
130 | tilsynelatende temperatur | C | -4.0°C ( = 24.8 °F ) |
131 | baro max ( også: baro max) | H | 1005.5 hPa ( = 1005.5 mb; 754.19 mmHg; 29.69 inHg ) |
132 | baro min ( også: baro min) | H | 1005.1 hPa ( = 1005.1 mb; 753.89 mmHg; 29.68 inHg ) |
133 | vindkast maks | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
134 | vindkast maks siste timen tid | T | 01:00 |
135 | vindkast maks i dag tid | T | 03:55 |
136 | tilsynelatende temperatur maks | C | -4.0°C ( = 24.8 °F ) |
137 | tilsynelatende temperatur min | C | -4.0°C ( = 24.8 °F ) |
138 | doggpunkt maks | C | -2.3°C ( = 27.9 °F ) |
139 | doggpunkt min | C | -2.3°C ( = 27.9 °F ) |
140 | vindkast siste min maks | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
141 | nåværende dato year | N | 2019 |
142 | thsws ( hvis aktivert i WD) | L | -17.8 |
143 | temperatur tendens ( logikk) | B | -1 |
144 | fuktighet tendens ( logikk) | B | 0 |
145 | Indeks Luftfuktighet tendens ( logikk) | B | 0 |
146 | vind dir time 01 | D | -0°( = North ) |
147 | vind dir time 02 | D | -0°( = North ) |
148 | vind dir time 03 | D | -0°( = North ) |
149 | vind dir time 04 | D | -0°( = North ) |
150 | vind dir time 05 | D | -0°( = North ) |
151 | vind dir time 06 | D | -0°( = North ) |
152 | vind dir time 07 | D | -0°( = North ) |
153 | vind dir time 08 | D | -0°( = North ) |
154 | vind dir time 09 | D | -0°( = North ) |
155 | vind dir time 10 | D | -0°( = North ) |
156 | blad våthet (optional) | P | 0.0% |
157 | fuktighet jord (optional) | P | 255.0% |
158 | vind hastighet avg 10 min | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
159 | temperatur våt kolbe | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
160 | Breddegrad (- for sørlige halvkule) | N | 0.00000 |
161 | lengdegrad ( - for øst av GMT) | N | 0.00000 |
162 | regn total 09:00 tilbakestill ( mm) | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
163 | fuktighet max dag | P | 99% |
164 | fuktighet min dag | P | 99% |
165 | regn total midnatt tilbakestill ( mm) | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
166 | følt kulde min dag tid | T | 00:00 |
167 | gjeldende cost channel 1 ( watts) | N | 0.0 |
168 | gjeldende cost channel 2 | N | 0.0 |
169 | gjeldende cost channel 3 | N | 0.0 |
170 | gjeldende cost channel 4 | N | 0.0 |
171 | gjeldende cost channel 5 | N | 0.0 |
172 | gjeldende cost channel 6 | N | 0.0 |
173 | daglig vind run (9am or midnight reset) | N | 0.0 |
174 | temperatur maks dag tid (Time of daily max temp) | T | 00:00 |
175 | temperatur min dag tid (Time of daily min temp) | T | 00:00 |
176 | wd versjon - siste av fil (exempel:!c10.37f!!) | L | -0 |
177 | New field, not documented yet | ?? | !!C10.37S80!! |
Den forespurte filen (uploadWD/clientrawextra.txt) inneholder følgende rådata:
12345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0 22 35 05 11 2019 -39.6 23 08 05 11 2019 43.1 03 55 11 11 2019 0.0 08 14 01 11 2019 992.0 17 56 02 11 2019 1021.8 11 56 15 11 2019 0.8 13 23 01 11 2019 0.5 08 15 01 11 2019 13.8 12 44 04 11 2019 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 23 01 27 10 2016 100.0 23 01 27 10 2016 -53.1 23 24 05 11 2019 0.0 00 00 00 00 00 0.0 00 00 00 00 00 2.4 18 00 02 11 2019 -4.9 06 00 06 11 2019 -2.8 18 00 06 11 2019 2.2 06 00 02 11 2019 35.0 22 40 05 11 2019 50.0 23 01 27 10 2016 60.0 18 16 28 05 2019 -39.6 23 08 05 11 2019 44.5 23 40 01 01 2019 12.0 05 30 01 09 2019 975.2 15 38 04 03 2019 1040.2 11 22 22 02 2019 49.2 23 49 06 08 2019 21.0 06 26 01 09 2019 28.0 19 23 01 01 2019 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 23 01 27 10 2016 100.0 23 01 27 10 2016 -56.3 17 13 12 06 2019 0.0 00 00 00 00 00 0.0 00 00 00 00 00 30.9 18 00 26 07 2019 -38.8 06 00 01 06 2019 -39.6 18 00 23 05 2019 26.0 06 00 30 07 2019 64.8 19 16 22 05 2019 50.0 23 01 27 10 2016 60.0 18 16 28 05 2019 -39.6 23 08 05 11 2019 69.8 04 27 25 11 2017 18.0 05 02 23 11 2017 827.4 23 12 12 03 2018 1044.8 10 37 28 02 2018 49.2 23 49 06 08 2019 21.0 06 26 01 09 2019 42.0 04 24 17 05 2018 0.0 00 00 00 00 00 -50.0 23 01 27 10 2016 100.0 23 01 27 10 2016 -56.3 17 13 12 06 2019 0.0 00 00 00 00 00 0.0 00 00 00 00 00 31.8 18 00 27 07 2018 -38.8 06 00 01 06 2019 -39.6 18 00 23 05 2019 27.0 06 00 28 07 2018 64.8 19 16 22 05 2019 50.0 23 01 27 10 2016 1017.1 1016.9 1016.9 1016.3 1015.5 1014.7 1014.4 1013.4 1012.3 1011.7 1010.9 1010.1 1009.4 1008.8 1008.4 1007.8 1007.3 1006.9 1006.7 1006.5 02:01 03:01 04:01 05:01 06:01 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 0 0 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 --- 0.0 0.0 0.0 10.37S -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 08:20 15:49 22:51 14:10 60 21 0 0 0 0 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1006.0 1005.9 1005.5 1005.1 22:01 23:01 00:01 01:01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0 -0 -0 -0 -2.2 -2.2 409.5 100.0 409.5 100.0 409.5 100.0 409.5 100.0 409.5 100.0 409.5 100.0 409.5 100.0 N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0.0 14.4 14.3 14.2 14.1 14.0 13.9 13.7 13.6 13.4 13.3 13.5 13.7 13.9 14.1 14.3 14.5 14.8 15.1 15.4 15.6 15.9 16.1 16.3 16.5 0.0 23 01 27 10 2016 0.0 23 01 27 10 2016 0.0 23 01 27 10 2016 0.0 23 01 27 10 2016 0.0 23 01 27 10 2016 0.0 23 01 27 10 2016 0.0 0 1 1 19 s0 u1 o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.8 22 35 05 11 2019 -42.0 23 10 05 11 2019 59.7 06 38 24 05 2019 -69.9 15 43 19 06 2019 59.7 06 38 24 05 2019 -69.9 15 43 19 06 2019 -2.6 -10.0 -2.2 -2.2 00:00 00:00 1017.4 1005.5 00:12 23:57 99 99 00:00 00:00 0.0 03:55 0.0 01:44 -2.2 00:00 -2.2 00:00 -2.3 -2.3 00:00 00:00 -1.0 - -2.2 -2.2 00:00 00:00 1005.5 1005.1 00:00 00:57 99 99 00:00 00:00 0.0 03:55 0.0 01:44 -2.2 00:00 -2.2 00:00 -2.3 -2.3 00:00 00:00 -1.0 - !!E10.37S!!
This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.
The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots,
Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused
Field | Label | Type | Value |
---|---|---|---|
000 | begynnelse av fil | L | 12345 |
001 | vind hastighet time 01 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
002 | vind hastighet time 02 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
003 | vind hastighet time 03 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
004 | vind hastighet time 04 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
005 | vind hastighet time 05 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
006 | vind hastighet time 06 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
007 | vind hastighet time 07 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
008 | vind hastighet time 08 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
009 | vind hastighet time 09 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
010 | vind hastighet time 10 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
011 | vind hastighet time 11 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
012 | vind hastighet time 12 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
013 | vind hastighet time 13 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
014 | vind hastighet time 14 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
015 | vind hastighet time 15 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
016 | vind hastighet time 16 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
017 | vind hastighet time 17 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
018 | vind hastighet time 18 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
019 | vind hastighet time 19 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
020 | vind hastighet time 20 (fortsetter på pos 562) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
021 | temperatur time 01 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
022 | temperatur time 02 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
023 | temperatur time 03 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
024 | temperatur time 04 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
025 | temperatur time 05 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
026 | temperatur time 06 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
027 | temperatur time 07 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
028 | temperatur time 08 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
029 | temperatur time 09 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
030 | temperatur time 10 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
031 | temperatur time 11 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
032 | temperatur time 12 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
033 | temperatur time 13 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
034 | temperatur time 14 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
035 | temperatur time 15 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
036 | temperatur time 16 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
037 | temperatur time 17 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
038 | temperatur time 18 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
039 | temperatur time 19 | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
040 | temperatur time 20 ( fortsetter på pos 566) | C | -2.2°C ( = 28 °F ) |
041 | regn time 01 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
042 | regn time 02 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
043 | regn time 03 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
044 | regn time 04 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
045 | regn time 05 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
046 | regn time 06 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
047 | regn time 07 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
048 | regn time 08 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
049 | regn time 09 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
050 | regn time 10 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
051 | regn time 11 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
052 | regn time 12 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
053 | regn time 13 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
054 | regn time 14 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
055 | regn time 15 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
056 | regn time 16 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
057 | regn time 17 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
058 | regn time 18 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
059 | regn time 19 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
060 | regn time 20 ( fortsetter på pos 570) | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
061 | temperatur max måned rcd | C | 59.0 exceptional data? |
062 | temperatur max måned rcd time | N | 22 |
063 | temperatur max måned rcd min | N | 35 |
064 | temperatur max måned rcd dag | N | 05 |
065 | temperatur max måned rcd mon | N | 11 |
066 | temperatur max måned rcd år | N | 2019 |
067 | temperatur min måned rcd | C | -39.6 exceptional data? |
068 | temperatur min måned rcd time | N | 23 |
069 | temperatur min måned rcd min | N | 08 |
070 | temperatur min måned rcd dag | N | 05 |
071 | temperatur min måned rcd mon | N | 11 |
072 | temperatur min måned rcd år | N | 2019 |
073 | vindkast måned rcd | K | 43.1 kts ( = 79.8 k/H; 22.2 ms; 49.6 m/H ) |
074 | vindkast måned rcd time | N | 03 |
075 | vindkast måned rcd min | N | 55 |
076 | vindkast måned rcd dag | N | 11 |
077 | vindkast måned rcd mon | N | 11 |
078 | vindkast måned rcd år | N | 2019 |
079 | regn kurs måned rcd | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
080 | regn kurs måned rcd time | N | 08 |
081 | regn kurs måned rcd min | N | 14 |
082 | regn kurs måned rcd dag | N | 01 |
083 | regn kurs måned rcd mon | N | 11 |
084 | regn kurs måned rcd år | N | 2019 |
085 | baro min måned rcd | H | 992.0 hPa ( = 992 mb; 744.06 mmHg; 29.29 inHg ) |
086 | baro min måned rcd time | N | 17 |
087 | baro min måned rcd min | N | 56 |
088 | baro min måned rcd dag | N | 02 |
089 | baro min måned rcd mon | N | 11 |
090 | baro min måned rcd år | N | 2019 |
091 | baro max måned rcd | H | 1021.8 hPa ( = 1021.8 mb; 766.41 mmHg; 30.17 inHg ) |
092 | baro max måned rcd time | N | 11 |
093 | baro max måned rcd min | N | 56 |
094 | baro max måned rcd dag | N | 15 |
095 | baro max måned rcd mon | N | 11 |
096 | baro max måned rcd år | N | 2019 |
097 | regn daglig måned rcd | M | 0.8 mm ( = 0.031 in ) |
098 | regn daglig måned rcd time | N | 13 |
099 | regn daglig måned rcd min | N | 23 |
100 | regn daglig måned rcd dag | N | 01 |
101 | regn daglig måned rcd mon | N | 11 |
102 | regn daglig måned rcd år | N | 2019 |
103 | regn daglig måned t- rcd | M | 0.5 mm ( = 0.02 in ) |
104 | regn daglig måned t- rcd time | N | 08 |
105 | regn daglig måned t- rcd min | N | 15 |
106 | regn daglig måned t- rcd dag | N | 01 |
107 | regn daglig måned t- rcd mon | N | 11 |
108 | regn daglig måned t- rcd år | N | 2019 |
109 | vind hastighet avg måned rcd | K | 13.8 kts ( = 25.6 k/H; 7.1 ms; 15.9 m/H ) |
110 | vind hastighet avg måned rcd time | N | 12 |
111 | vind hastighet avg måned rcd min | N | 44 |
112 | vind hastighet avg måned rcd dag | N | 04 |
113 | vind hastighet avg måned rcd mon | N | 11 |
114 | vind hastighet avg måned rcd år | N | 2019 |
115 | bekreftet ubrukt rcd | C | -1.0°C ( = 30.2 °F ) |
116 | bekreftet ubrukt rcd time | N | 00 |
117 | bekreftet ubrukt rcd min | N | 00 |
118 | bekreftet ubrukt rcd dag | N | 00 |
119 | bekreftet ubrukt rcd mon | N | 00 |
120 | bekreftet ubrukt rcd år | N | 00 |
121 | jord max måned rcd | C | -50.0 exceptional data? |
122 | jord max måned rcd time | N | 23 |
123 | jord max måned rcd min | N | 01 |
124 | jord max måned rcd dag | N | 27 |
125 | jord max måned rcd mon | N | 10 |
126 | jord max måned rcd år | N | 2016 |
127 | jord min måned rcd | C | 100.0 exceptional data? |
