![]() | |
|
-2,2°C
![]() Ubehagelig Kaldt Føles som: -2°C Inne: 16,5°C |
høy | Lav | |
---|---|---|
I dag: | 1,2°C (12:02) | -1,1°C (00:00) |
I går: | -0,9°C (12:10) | -3,3°C (04:41) |
Måned: | 1,2°C (12-03) | -13,4°C (01-03) |
År: | 6,2°C (24-01) | -14,3°C (26-02) |
Station record: | 15,3°C (2016) | -10,0°C (2013) |
Regn i dag:0,0 mm
Regnmengde i timen:0,0 mm
Regn siste time:0,0 mm
I går:0,0 mm
Regn siste 7 dager:0,0 mm
Denne måned:1,0 mm
Hittil i år:91,6 mm
1 dager med regn denne måneden
Stille
0,0 m/s
0 Bft
Stille
Vindkast:
Vindkast i dag:
7,7 m/s
kl. 01:54
Sol:
09:04
15:16
Dagslys tim:min 6:11 ( -1 minute)
Måne:
05:05
12:10
Avtagende måne, 20% Opplyst
Luftfuktighet:
99%
Duggpunkt:
-2,3°C
Lufttrykk:
1005,1 hPa
Tendens: Stødig
Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav |
UV varsel courtesy of og Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Brukt med tillatelse. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Denne ettermiddag |
Lørdag kveld |
Lørdag natt |
Søndag morgen |
Søndag ettermiddag |
Søndag kveld |
Søndag natt |
Mandag morgen |
Mandag ettermiddag |
Mandag kveld |
![]() Skyet |
![]() Lett sludd |
![]() Skyet |
![]() Skyet |
![]() Regn |
![]() Regn |
![]() delvis skyet |
![]() delvis skyet |
![]() Lett regn |
![]() Regnbyger |
2° | 2° | 2° | 1° | 2° | 2° | 2° | 0° | 2° | 4° |
0-0.2 mm | 0.5-1 mm | 0.3-0.8 mm | 0.1-0.9 mm | 1.1-3 mm | 0.8-2.1 mm | 0-0.3 mm | 0 mm | 0.1-1.7 mm | 0.1-3.3 mm |
![]() 3 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 1 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 1 m/s |
![]() 1 m/s |
![]() 2 m/s |
Lørdag 14 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbør | Vind | Baro | |
13 - 18 | Skyet | ![]() | 2° | 3 m/s - Svak vind fra ØSØ | 981 hPa | |
18 - 00 | Lett sludd | ![]() | 2° | 0.5-1 mm | 2 m/s - Svak vind fra Ø | 981 hPa |
Søndag 15 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbør | Vind | Baro | |
00 - 06 | Skyet | ![]() | 2° | 0.3-0.8 mm | 2 m/s - Svak vind fra NØ | 982 hPa |
06 - 12 | Skyet | ![]() | 1° | 0.1-0.9 mm | 2 m/s - Svak vind fra NØ | 983 hPa |
12 - 18 | Regn | ![]() | 2° | 1.1-3 mm | 2 m/s - Svak vind fra ØNØ | 983 hPa |
18 - 00 | Regn | ![]() | 2° | 0.8-2.1 mm | 1 m/s - Flau vind fra ØNØ | 984 hPa |
Mandag 16 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbør | Vind | Baro | |
00 - 06 | delvis skyet | ![]() | 2° | 2 m/s - Svak vind fra VSV | 991 hPa | |
06 - 12 | delvis skyet | ![]() | 0° | 1 m/s - Flau vind fra VSV | 995 hPa | |
12 - 18 | Lett regn | ![]() | 2° | 0.1-1.7 mm | 1 m/s - Flau vind fra VSV | 998 hPa |
18 - 00 | Regnbyger | ![]() | 4° | 0.1-3.3 mm | 2 m/s - Svak vind fra S | 999 hPa |
Tirsdag 17 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbør | Vind | Baro | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 4° | 3 m/s - Svak vind fra SV | 1000 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 2° | 1 m/s - Flau vind fra SV | 1002 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 4° | 2 m/s - Flau vind fra SSV | 1004 hPa | |
19 - 01 | Regn | ![]() | 4° | 2 m/s - Svak vind fra NØ | 1004 hPa | |
Onsdag 18 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbør | Vind | Baro | |
01 - 07 | Regn | ![]() | 3° | 2 m/s - Svak vind fra NØ | 1002 hPa | |
07 - 13 | Regn | ![]() | 3° | 1 m/s - Flau vind fra ØNØ | 998 hPa | |
13 - 19 | delvis skyet | ![]() | 2° | 3 m/s - Svak vind fra VSV | 1005 hPa | |
19 - 01 | Godvær | ![]() | 3° | 3 m/s - Svak vind fra V | 1008 hPa | |
Torsdag 19 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbør | Vind | Baro | |
01 - 07 | delvis skyet | ![]() | 0° | 1 m/s - Flau vind fra NNØ | 1015 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 0° | 1 m/s - Flau vind fra ØNØ | 1016 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 1° | 2 m/s - Svak vind fra NNØ | 1019 hPa | |
19 - 01 | Skyet | ![]() | 1° | 2 m/s - Svak vind fra ØNØ | 1019 hPa | |
Fredag 20 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbør | Vind | Baro | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 1° | 2 m/s - Flau vind fra Ø | 1018 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 1° | 1 m/s - Flau vind fra SSV | 1015 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 2° | 3 m/s - Svak vind fra NØ | 1014 hPa | |
19 - 01 | Skyet | ![]() | 3° | 3 m/s - Svak vind fra NØ | 1008 hPa | |
Lørdag 21 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbør | Vind | Baro | |
01 - 07 | Regn | ![]() | 4° | 3 m/s - Svak vind fra Ø | 1003 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 3° | 2 m/s - Svak vind fra NØ | 1005 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 5° | 3 m/s - Svak vind fra NØ | 1004 hPa | |
19 - 01 | Skyet | ![]() | 5° | 2 m/s - Svak vind fra Ø | 998 hPa | |
Søndag 22 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbør | Vind | Baro | |
01 - 07 | Regn | ![]() | 5° | 3 m/s - Svak vind fra NØ | 996 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 3° | 2 m/s - Svak vind fra NØ | 996 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 5° | 2 m/s - Svak vind fra N | 994 hPa | |
19 - 01 | Regn | ![]() | 6° | 3 m/s - Lett bris fra S | 996 hPa | |
Mandag 23 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbør | Vind | Baro | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 3° | 1 m/s - Flau vind fra V | 993 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 2° | 1 m/s - Flau vind fra SSØ | 994 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 5° | 3 m/s - Svak vind fra S | 994 hPa |
Lørdag 14 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbør | Vind | Baro | |
14 - 15 | Skyet | ![]() | 2° | 2 m/s - Svak vind fra Ø | 981 hPa | |
14 - 15 | Skyet | ![]() | 2° | 2 m/s - Svak vind fra Ø | 981 hPa | |
15 - 16 | Skyet | ![]() | 2° | 3 m/s - Svak vind fra Ø | 981 hPa | |
16 - 17 | Skyet | ![]() | 2° | 3 m/s - Svak vind fra Ø | 981 hPa | |
17 - 18 | Lett sludd | ![]() | 2° | 3 m/s - Svak vind fra Ø | 981 hPa | |
18 - 19 | Lett sludd | ![]() | 2° | 0.1-0.2 mm | 2 m/s - Svak vind fra Ø | 981 hPa |
19 - 20 | Lett sludd | ![]() | 2° | 0.1-0.3 mm | 2 m/s - Svak vind fra ØNØ | 981 hPa |
20 - 21 | Lett sludd | ![]() | 2° | 2 m/s - Svak vind fra ØNØ | 981 hPa | |
21 - 22 | Lett sludd | ![]() | 1° | 2 m/s - Svak vind fra ØNØ | 981 hPa | |
22 - 23 | Lett sludd | ![]() | 1° | 2 m/s - Svak vind fra ØNØ | 981 hPa | |
Søndag 15 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbør | Vind | Baro | |
23 - 00 | Skyet | ![]() | 2° | 2 m/s - Svak vind fra NØ | 981 hPa | |
00 - 01 | Skyet | ![]() | 2° | 2 m/s - Svak vind fra NØ | 982 hPa | |
01 - 02 | Skyet | ![]() | 2° | 2 m/s - Svak vind fra NØ | 982 hPa | |
02 - 03 | Skyet | ![]() | 2° | 2 m/s - Svak vind fra NNØ | 982 hPa | |
03 - 04 | Skyet | ![]() | 2° | 2 m/s - Svak vind fra NNØ | 983 hPa | |
04 - 05 | Skyet | ![]() | 2° | 2 m/s - Svak vind fra NNØ | 983 hPa | |
05 - 06 | Skyet | ![]() | 1° | 2 m/s - Svak vind fra NNØ | 983 hPa | |
06 - 07 | Skyet | ![]() | 1° | 2 m/s - Svak vind fra NØ | 983 hPa | |
07 - 08 | Skyet | ![]() | 1° | 1 m/s - Flau vind fra NNØ | 983 hPa | |
08 - 09 | Skyet | ![]() | 1° | 2 m/s - Flau vind fra NØ | 983 hPa | |
09 - 10 | Skyet | ![]() | 1° | 2 m/s - Svak vind fra NØ | 984 hPa | |
10 - 11 | Skyet | ![]() | 1° | 2 m/s - Flau vind fra NNØ | 984 hPa | |
11 - 12 | Skyet | ![]() | 2° | 2 m/s - Svak vind fra NØ | 983 hPa | |
12 - 13 | Skyet | ![]() | 2° | 2 m/s - Svak vind fra ØNØ | 983 hPa | |
13 - 14 | Tåke | ![]() | 3° | 1 m/s - Flau vind fra Ø | 983 hPa | |
14 - 15 | Regn | ![]() | 3° | 1 m/s - Flau vind fra SØ | 983 hPa | |
15 - 16 | Lett regn | ![]() | 4° | 0.1-1 mm | 4 m/s - Lett bris fra SSV | 984 hPa |
16 - 17 | Lett regn | ![]() | 3° | 0.1-0.8 mm | 1 m/s - Flau vind fra S | 984 hPa |
17 - 18 | Lett regn | ![]() | 3° | 0.1-0.5 mm | 1 m/s - Flau vind fra SØ | 984 hPa |
18 - 19 | Lett regn | ![]() | 2° | 0.1-0.4 mm | 1 m/s - Flau vind fra ØNØ | 984 hPa |
19 - 20 | Lett regn | ![]() | 2° | 0.1-0.4 mm | 1 m/s - Flau vind fra NNV | 985 hPa |
20 - 21 | Regn | ![]() | 2° | 0.1-0.4 mm | 1 m/s - Flau vind fra SV | 986 hPa |
21 - 22 | Regn | ![]() | 2° | 2 m/s - Svak vind fra VSV | 988 hPa | |
22 - 23 | Sludd | ![]() | 2° | 0.1-0.4 mm | 3 m/s - Svak vind fra VSV | 989 hPa |
Mandag 16 Desember 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Varsel | Temperatur | Nedbør | Vind | Baro | |
23 - 00 | Lett sludd | ![]() | 1° | 3 m/s - Svak vind fra VSV | 990 hPa | |
00 - 01 | Skyet | ![]() | 2° | 2 m/s - Svak vind fra VSV | 991 hPa | |
01 - 02 | delvis skyet | ![]() | 2° | 1 m/s - Flau vind fra SV | 992 hPa | |
02 - 03 | delvis skyet | ![]() | 1° | 1 m/s - Flau vind fra SSV | 993 hPa | |
03 - 04 | delvis skyet | ![]() | 1° | 1 m/s - Flau vind fra SSV | 993 hPa | |
04 - 05 | Godvær | ![]() | 0° | 2 m/s - Svak vind fra SSV | 994 hPa | |
05 - 06 | Godvær | ![]() | 1° | 2 m/s - Svak vind fra SV | 995 hPa | |
06 - 07 | Godvær | ![]() | 0° | 1 m/s - Flau vind fra VSV | 995 hPa | |
07 - 08 | Sky fritt | ![]() | 0° | 1 m/s - Flau vind fra SV | 996 hPa | |
08 - 09 | Godvær | ![]() | 0° | 1 m/s - Flau vind fra SV | 997 hPa | |
09 - 10 | Godvær | ![]() | 1° | 2 m/s - Svak vind fra SV | 997 hPa | |
10 - 11 | delvis skyet | ![]() | 1° | 2 m/s - Svak vind fra SV | 998 hPa | |
11 - 12 | Skyet | ![]() | 2° | 1 m/s - Flau vind fra SV | 998 hPa | |
12 - 13 | Tåke | ![]() | 2° | 1 m/s - Flau vind fra VSV | 998 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Hystad-Norway 2019-12-14T11:59:32 |